268Kcal
Energía
1121,31Kj
Energía
5,1g
Grasas
0,8g
Saturadas
41,5g
Carbohidratos
3,3g
Azúcares
*Nutritional Value (per 100g)
| Energía 268Kcal | ||
| Energía 1121,31Kj | ||
| Grasas 5,1g | ||
| Saturadas 0,8g | ||
| Carbohidratos 41,5g | ||
| Azúcares 3,3g | ||
| Fibers 10,6g | ||
| Proteína 8,8g | ||
| Salt 1,1mg |
Nutritional Value (per 100g)