Puedes fermentar la masa desde 24 hasta 60 horas antes de realizar el primer horneado.
206.77Kcal
Energía
865.03Kj
Energía
1.65g
Grasas
0.21g
Saturadas
39.27g
Carbohidratos
0.94g
Azúcares
*
| Energía 206.77Kcal | ||
| Energía 865.03Kj | ||
| Grasas 1.65g | ||
| Saturadas 0.21g | ||
| Carbohidratos 39.27g | ||
| Azúcares 0.94g | ||
| Fibers 1.32g | ||
| Proteína 8.08g | ||
| Salt 1.09mg |