270Kcal
Energía
1129,68Kj
Energía
3,7g
Grasas
1,3g
Saturadas
39,4g
Carbohidratos
13,5g
Azúcares
*Nutritional value (per 100 g)
| Energía 270Kcal | ||
| Energía 1129,68Kj | ||
| Grasas 3,7g | ||
| Saturadas 1,3g | ||
| Carbohidratos 39,4g | ||
| Azúcares 13,5g | ||
| Fibers 9,4g | ||
| Proteína 14,9g | ||
| Salt 0,8mg |
Nutritional value (per 100 g)