270Kcal
Energía
1129.68Kj
Energía
3,6g
Grasas
0,5g
Saturadas
44,8g
Carbohidratos
1,7g
Azúcares
*Nutritional Value (per 100g)
| Energía 270Kcal | ||
| Energía 1129.68Kj | ||
| Grasas 3,6g | ||
| Saturadas 0,5g | ||
| Carbohidratos 44,8g | ||
| Azúcares 1,7g | ||
| Fibers 11,1g | ||
| Proteína 8,8g | ||
| Salt 0,98mg |
Nutritional Value (per 100g)