256Kcal
Energía
1071.1Kj
Energía
3,8g
Grasas
0,4g
Saturadas
40,9g
Carbohidratos
1,8g
Azúcares
*Nutritional Value (per 100g)
| Energía 256Kcal | ||
| Energía 1071.1Kj | ||
| Grasas 3,8g | ||
| Saturadas 0,4g | ||
| Carbohidratos 40,9g | ||
| Azúcares 1,8g | ||
| Fibers 11g | ||
| Proteína 9,2g | ||
| Salt 1,07mg |
Nutritional Value (per 100g)