260Kcal
Energía
1087,84Kj
Energía
3,8g
Grasas
0,4g
Saturadas
41,7g
Carbohidratos
1,9g
Azúcares
*Nutritional Value (per 100g)
| Energía 260Kcal | ||
| Energía 1087,84Kj | ||
| Grasas 3,8g | ||
| Saturadas 0,4g | ||
| Carbohidratos 41,7g | ||
| Azúcares 1,9g | ||
| Fibers 11g | ||
| Proteína 9,2g | ||
| Salt 1,1mg |
Nutritional Value (per 100g)